Резервный источник питания СКАТ-1200Р20 RACK
СКАТ-1200Р20 RACK предназначен для обеспечения резервным питанием охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, систем связи и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока и током потребления до 2 А при наличии сети и током 20 А при подключении сети 220 В.
Резервный источник питания СКАТ-1200Р20 RACK рассчитан на круглосуточный режим работы и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.
СКАТ-1200Р20 RACK отличается конструкцией корпуса и предназначен для установки в 19" телекоммуникационные шкафы и стойки. Высота корпуса — 2U.
Особенности СКАТ-1200Р20 RACK
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи при наличии напряжении сети;
- резервное питание нагрузки током до 20 А по выходу «ВЫХОД 1» и до 10 А по выходу «ВЫХОД 2» (суммарный ток по выходам «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2» не должен превышать 20 А);
- контроль уровня напряжения на клеммах АКБ при отсутствии сети;
- защита АКБ от глубокого разряда с отключением нагрузки;
- защита клемм АКБ и выходов от короткого замыкания с помощью предохранителя АКБ;
- электронная защита клемм АКБ и выходов от короткого замыкания при отсутствии АКБ с отключением зарядного устройства и с автоматическим включением после устранения короткого замыкания;
- защита от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ;
- светодиодная индикация режима работы и наличия АКБ:
- при наличии сетевого питающего напряжения световая индикация «СЕТЬ»;
- при наличии выходного напряжения световая индикация «ВЫХОД»;
- при наличии правильно подключенной, исправной и заряженной АКБ световая индикация АКБ;
- питание нагрузки в режиме заряда АКБ током до 2 А;
- формирование выходного сигнала «СЕТЬ» в формате «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ» (при наличии сетевого напряжения контакт замкнут);
- функция «холодный запуск» (кнопка «ПУСК»), предназначенная для восстановления работоспособности изделия после подключения исправной и заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения.
Технические характеристики СКАТ-1200Р20 RACK
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц | 13,6 …13,8 |
при отсутствии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц | 10,5…13,8 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц | 13,6…13,8 | |
4 | Ток зарядного устройства, A | 2,5…3,0 | |
ВНИМАНИЕ! Заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети и если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2,0 А | |||
5 | Номинальный выходной ток при отсутствии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц, А не более | «ВЫХОД 1» | 20 |
«ВЫХОД 2» | 10 | ||
ВНИМАНИЕ! Ток нагрузки до 20,0 А обеспечивает только ИСПРАВНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ. Продолжительность такого режима ОГРАНИЧЕНА и зависит от величины тока нагрузки, состояния АКБ и частоты отключения электроэнергии. | |||
6 | Суммарный ток нагрузки по всем выходам, A, не более | при наличии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц | 2,0 |
при отсутствии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц | 20,0 | ||
ВНИМАНИЕ! При наличии напряжения питающей сети длительное потребление тока более 2 А недопустимо |
|||
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ при отсутствии напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц, без нагрузки, А, не более | 0,12 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. | |||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 3,0 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Количество параллельно включенных АКБ, шт. | 2 | |
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | внутренняя АКБ, Ач | 17 |
внешняя АКБ, Ач | 17—40 | ||
14 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, не более, В | 60 |
ток, не более, мА | 60 | ||
15 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки «НАЛИЧИЕ СЕТИ» мм2, не более | 2,5 | |
16 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки | 483х88х389 |
в упаковке | 520х96х460 | ||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 5,1 (5,9) | |
18 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
19 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 85 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Сообщения не найдены