Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный TEPLOCOM 100 Ач Бастион
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый TEPLOCOM 100Ач, производимый по технологии AGM, предназначен для использования в составе системы резервного питания.
АКБ герметичны, долговечны и надёжны. Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторе для предотвращения деформации корпуса, таким образом излишний газ не скапливается внутри батареи.
Особенности TEPLOCOM 100Ач
- технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- эксплуатация в любом положении (кроме вниз клеммами);
- легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую удельную ёмкость;
- большой срок службы;
- необслуживаемый (нет необходимости долива дистиллята на протяжении всего срока службы);
- низкий саморазряд.
Технические характеристики TEPLOCOM 100Ач
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | |
2 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) |
через 20 часов (ток разряда - 5,00 А) | 100 |
через 10 часов (ток разряда - 9,2 А) | 92 | ||
через 5 часов (ток разряда - 16,0 А) | 80 | ||
через 1 час (ток разряда - 60,0 А) | 60 | ||
через 15 минут (ток разряда - 164,0 А) | 41 | ||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | ||
при 0°С | 85 | ||
при -15°С | 65 | ||
4 | Количество элементов, шт. | 6 | |
5 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 5 | |
6 | Электролит | водный раствор серной кислоты | |
7 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В |
14,4 ? 14,7 (2,40–2,45 В/эл) |
Буферный режим, В |
13,5 ? 13,8 (2,25–2,30 В/эл) |
||
8 | Максимальный ток заряда, А | 30 | |
9 | Максимальный ток разряда, А (в течении 5 с при 25°С) | 800 | |
10 | Саморазряд (при 20°), % ёмкости в месяц | 3 | |
11 | % ёмкости после хранения (при 20°С) | 3 месяца | 91 |
6 месяцев | 81 | ||
12 месяцев | 60 | ||
12 | Тип клеммы | резьба под болт М6 | |
13 | Момент затяжки для болтового соединения, Hм | 8 ± 1 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 329х172х220 |
в упаковке | 367х212х281 | ||
15 | Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 27,3 |
в упаковке | 27,6 | ||
16 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от 0 до +45 |
разряд | от -20 до +50 | ||
17 | Температура хранения, °С | от 5 до +25 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
Сообщения не найдены